Darstadt
DEUTSCHLAND
50,5 MW
- Leistungsumfang
- Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament
- Auftraggeber
- EnergiaPort / MaxSolar
- Jahr
- 2024–2025
Projekte
Die Balkenlänge entspricht der Projektleistung. Detaillierte Referenzlisten und Ansprechpartner auf Investorenseite stellen wir auf Anfrage bereit.
Insgesamt 14 Utility-Scale-Projekte im Bereich 10–50 MW. Die vollständige Projektkarte stellen wir auf Wunsch bereit — zusammen mit den Referenzlisten der Investoren.
DEUTSCHLAND
50,5 MW
NIEDERLANDE · RAUM ZWOLLE
45 MW
DEUTSCHLAND · BAYERN
40,5 MW
DEUTSCHLAND
21 MW
DEUTSCHLAND
18 MW
DEUTSCHLAND
43 MW
| Projekt | Land | Größe | Leistungsumfang | Auftraggeber / EPC | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Darstadt | DE | 50,5 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | EnergiaPort / MaxSolar | 2024–2025 |
| Fuchstadt | DE | 50 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | Intec | 2023 |
| Harbke | DE | 50 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | EnergiaPort | 2025 |
| Giethoorn | NL | 45 MWp | komplette Umsetzung | Intec | 2023 |
| Gemmingen | DE | 43 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | Gemmingen | 2026 |
| Oberroth | DE | 40,5 MWp | kompletter Leistungsumfang | EnergiaPort | 2024 |
| Langenau | DE | 21 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | WBE Solar | 2026 |
| Heina | DE | 18 MWp | Mechanik + DC + AC/MS-Verkabelung, Trafo-Fundament | EnergiaPort | 2026 |
| Końskie | PL | 15 MWp | komplette Umsetzung | ONDE S.A. | 2025 |
Die größten und neuesten Projekte zuerst. Beteiligung an Großprojekten (10–50 MW) insgesamt: 14.
Wir senden Ihnen das vollständige Portfolio mit Projektdaten, Leistungsumfängen und Referenzpersonen — unter NDA oder direkt, je nach Vereinbarung.