Darstadt
NIEMCY
50,5 MW
- Zakres
- Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo
- Inwestor
- EnergiaPort / MaxSolar
- Rok
- 2024–2025
Realizacje
Długość paska odpowiada mocy projektu. Szczegółowe listy referencyjne i kontakty do inwestorów przekazujemy na zapytanie.
Łącznie 14 projektów wielkoskalowych w przedziale 10–50 MW. Pełna mapa realizacji dostępna na życzenie — wraz z listami referencyjnymi inwestorów.
NIEMCY
50,5 MW
HOLANDIA · OKOLICE ZWOLLE
45 MW
NIEMCY · BAWARIA
40,5 MW
NIEMCY
21 MW
NIEMCY
18 MW
NIEMCY
43 MW
| Projekt | Kraj | Moc | Zakres | Klient / EPC | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darstadt | DE | 50,5 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | EnergiaPort / MaxSolar | 2024–2025 |
| Fuchstadt | DE | 50 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | Intec | 2023 |
| Harbke | DE | 50 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | EnergiaPort | 2025 |
| Giethoorn | NL | 45 MWp | Pełny zakres realizacji | Intec | 2023 |
| Gemmingen | DE | 43 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | Gemmingen | 2026 |
| Oberroth | DE | 40,5 MWp | Pełny zakres | EnergiaPort | 2024 |
| Langenau | DE | 21 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | WBE Solar | 2026 |
| Heina | DE | 18 MWp | Konstrukcja + DC + okablowanie AC/MV, fundament stacji trafo | EnergiaPort | 2026 |
| Końskie | PL | 15 MWp | Pełny zakres realizacji | ONDE S.A. | 2025 |
Największe i najnowsze projekty na początku. Udział w dużych projektach (10–50 MW): łącznie 14.
Prześlemy pełne portfolio z danymi projektów, zakresami i osobami referencyjnymi — pod NDA lub wprost, zgodnie z ustaleniami.