Darstadt
DUITSLAND
50.5 MW
- Werkzaamheden
- Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering
- Opdrachtgever
- EnergiaPort / MaxSolar
- Jaar
- 2024–2025
Projecten
De lengte van de balk correspondeert met het projectvermogen. Gedetailleerde referentielijsten en contactpersonen aan investeerderszijde zijn op aanvraag beschikbaar.
In totaal 14 utility-scale projecten in de range van 10–50 MW. De volledige projectkaart is op aanvraag beschikbaar — samen met referentielijsten van investeerders.
DUITSLAND
50.5 MW
NEDERLAND · REGIO ZWOLLE
45 MW
DUITSLAND · BEIEREN
40.5 MW
DUITSLAND
21 MW
DUITSLAND
18 MW
DUITSLAND
43 MW
| Project | Land | Vermogen | Werkzaamheden | Opdrachtgever / EPC | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Darstadt | DE | 50.5 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | EnergiaPort / MaxSolar | 2024–2025 |
| Fuchstadt | DE | 50 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | Intec | 2023 |
| Harbke | DE | 50 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | EnergiaPort | 2025 |
| Giethoorn | NL | 45 MWp | volledige uitvoering | Intec | 2023 |
| Gemmingen | DE | 43 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | Gemmingen | 2026 |
| Oberroth | DE | 40.5 MWp | volledige scope | EnergiaPort | 2024 |
| Langenau | DE | 21 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | WBE Solar | 2026 |
| Heina | DE | 18 MWp | Constructie + DC + AC/MS-bedrading, trafofundering | EnergiaPort | 2026 |
| Końskie | PL | 15 MWp | volledige uitvoering | ONDE S.A. | 2025 |
Grootste en nieuwste projecten eerst. Deelname aan grote projecten (10–50 MW): in totaal 14.
Wij sturen u het volledige portfolio met projectgegevens, scopes en referentiepersonen — onder NDA of rechtstreeks, zoals afgesproken.